Дата Позывной Вид модуляцииRST (отправлено)RST (принято)Диапазон
28/04/24 UA1CEI LSB59 LO2559 LO2340m
28/04/24 RU9AC LSB59 LO2559 MO0440m
28/04/24 UA4C LSB59 LO2559 LO2140m
28/04/24 UA4K LSB59 LO2559 LO5340m
28/04/24 UA1AOS LSB59 LO2559 SP0440m
28/04/24 RC5Z LSB59 LO2559 KO8140m
28/04/24 RK3E LSB59 LO2559 KO8240m
28/04/24 UA3BL LSB59 LO2559 KO8540m
28/04/24 R4ACY LSB59 LO2559 LN2840m
28/04/24 RM2U LSB59 LO2559 LO0740m
28/04/24 UA4S LSB59 LO2559 LO4640m
28/04/24 RT1S LSB59 LO2559 KO7940m
28/04/24 UA7K LSB59 LO2559 KN8540m
28/04/24 R1AT LSB59 LO2559 SP7340m
28/04/24 R1CAM LSB59 LO2559 LO3040m
28/04/24 UA9W LSB59 LO2559 LO7340m
28/04/24 RU9CC LSB59 LO2559 MO0640m
28/04/24 RU8W LSB59 LO2559 LO8340m
28/04/24 RA9AU LSB59 LO2559 MO0440m
28/04/24 RD1AH LSB59 LO2559 SP1940m
28/04/24 RK5K LSB59 LO2559 KO9040m
28/04/24 RW1CW LSB59 LO2559 LO2340m
28/04/24 RK3E USB59 LO2559 KO8220m
28/04/24 RD5R USB59 LO2559 LO0120m
28/04/24 OK1OA USB59 LO2559 JO7020m
Статистика QSO
Всего 8429
Год 1952
Месяц 160
Статистика по странам
Сработано 195
Подтверждено 63 / 132 / 174
Необходимо 145