Дата Позывной Вид модуляцииRST (отправлено)RST (принято)Диапазон
28/04/24 RA1AGJ LSB59 LO2559 LO2440m
28/04/24 RT1B LSB59 LO2559 LO3040m
28/04/24 UA3WCV LSB59 LO2558 KO7140m
28/04/24 RC5Z LSB59 LO2559 KO8180m
28/04/24 UW1M LSB59 LO2559 KN9880m
28/04/24 RC1BQ LSB59 LO2559 LO2680m
28/04/24 RK4CYW LSB59 LO2559 LO2180m
28/04/24 RT1S LSB59 LO2559 KO7980m
28/04/24 R1CAM LSB59 LO2559 LO3080m
28/04/24 R7AM USB59 LO2559 KN9520m
28/04/24 R3RZ LSB59 LO2559 LO1280m
28/04/24 RK5K LSB59 LO2559 KO9080m
28/04/24 UF5A LSB59 LO2559 KO8580m
28/04/24 R1BIG LSB59 LO2559 LO3040m
28/04/24 PB45MOOK LSB585840m
28/04/24 UF5A LSB59 LO2559 KO8540m
28/04/24 R4RL LSB59 LO2559 LO5540m
28/04/24 RL4F LSB59 LO2559 LO2340m
28/04/24 RK9Q LSB59 LO2559 MO2540m
28/04/24 R3RZ LSB59 LO2559 LO1240m
28/04/24 UA4WAU LSB59 LO2559 LO6640m
28/04/24 RM3TO LSB59 LO2559 LO1640m
28/04/24 RD5R LSB59 LO2559 LO0140m
28/04/24 RL3A LSB59 LO2559 KO7540m
28/04/24 OK1VK USB59 LO2559 JN7920m
Статистика QSO
Всего 8383
Год 1906
Месяц 114
Статистика по странам
Сработано 193
Подтверждено 63 / 131 / 170
Необходимо 147