Дата | Позывной | Вид модуляции | RST (отправлено) | RST (принято) | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|
10/08/22 | EI3ISB | USB | 57 | 53 | 20m |
10/08/22 | R1BS | LSB | 59 | 55 | 80m |
10/08/22 | DKØ5ØBN | USB | 55 | 55 | 20m |
09/08/22 | UB1ANU | USB | 59 | 59 | 20m |
09/08/22 | UN7LEW | USB | 59 | 58 | 20m |
09/08/22 | R1BJN | USB | 59 | 59 | 20m |
09/08/22 | YU7RCI | USB | 55 | 59 | 20m |
09/08/22 | RJ6N | USB | 57 | 59 | 20m |
09/08/22 | R1BES | USB | 59 | 59 | 20m |
09/08/22 | R9CC | USB | 59 | 59 | 20m |
08/07/22 | II4WRTC | USB | 58 | 59 | 20m |
QSOs Breakdown | |
Всего | 14 |
Год | 14 |
Месяц | 10 |
Countries Breakdown | |
Сработано | 8 |
Подтверждено | 4 / 2 / 1 |
Необходимо | 332 |